热门搜索:空调、机组、风机盘管、玻璃钢冷却塔、SMC组合式水箱、模压制品、复合风管及其它通风管道、FRP缠绕管罐、各种风机、电缆桥架、空调配件、净化设备、实验室设备、电气控制、纺织风机空调设备
产品展示 / products 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 空调末端 > pc单机星空游戏 > 煤矿暖风机

煤矿暖风机

简要描述:煤矿暖风机

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-10-31
  • 访  问  量:2779
详情介绍
    煤矿暖风机

    特点:采用T40大风*流送风机,高效换热器,机电一体配置,简化安装,缩短施工周期。

    安装:机房或室外落地式安装。

    选配:变风量送风控制系统。

    出风温度为40℃蒸汽型煤矿暖风机技术参数表

型号 风量 制热量 进风 出风 全压 蒸汽耗量 电机 外形尺寸
104m3/h KW 温度℃ 温度℃ pa Kg/h 功率KW 长×宽×高m
MKNF-30/40/2-Z 2 568 -30 40 100-300 888 5.5 2.3×1.3×1.6
MKNF-30/40/2.5-Z 2.5 710 -30   100-300 1110 11 2.3×1.6×1.6
MKNF-30/40/3-Z 3 852 -30   100-300 1331 11 2.3×1.85×1.6
MKNF-30/40/3.5-Z 3.5 994 -30   100-300 1553 11-15 2.3×1.85×1.85
MKNF-30/40/4-Z 4 1136 -30   100-300 1175 18.5 2.3×1.85×2.15
MKNF-30/40/4.5-Z 4.5 1278 -30   100-300 1997 30 2.3×1.85×2.35
MKNF-30/40/5-Z 5 1420 -30   100-300 2219 30 2.3×2.3×1.95
MKNF-30/40/5.5-Z 5.5 1562 -30   100-300 2441 30 2.3×2.3×2.15
MKNF-30/40/6-Z 6 1704 -30   100-300 2662 37 2.3×2.3×2.3

    出风温度为70℃蒸汽型技术参数表

型号 风量 制热量 进风 出风 全压 蒸汽耗量 电机 外形尺寸
104m3/h KW 温度℃ 温度℃ pa Kg/h 功率KW 长×宽×高m
MKNF-30/70/2-Z 2 811.4 -30 70 100-300 1268 15 2.15×1.3×1.6
MKNF-30/70/2.5-Z 2.5 1014.2 -30   100-300 1585 18.5 2.15×1.6×1.6
MKNF-30/70/3-Z 3 1217 -30   100-300 1902 22 2.15×1.85×1.6
MKNF-30/70/3.5-Z 3.5 1420 -30   100-300 2219 22 2.15×1.85×1.85
MKNF-30/70/4-Z 4 1623 -30   100-300 2536 30 2.5×1.85×2.15
MKNF-30/70/4.5-Z 4.5 1825.6 -30   100-300 2853 30 2.15×1.85×2.35
MKNF-30/70/5-Z 5 2028.4 -30   100-300 3169 30 2.15×2.3×1.95
MKNF-30/70/5.5-Z 5.5 2231.3 -30   100-300 3486 37 2.15×2.3×2.15
MKNF-30/70/6-Z 6 2434.1 -30   100-300 3803 45 2.15×2.3×2.3

    出风温度为40℃热水型技术参数表

型号 风量 制热量 进风温度 出风温度 全压 循环水量 电机 外形尺寸
104 KW pa Kg/h 功率 长×宽×高
m3/h



130/115/95-70℃ KW m
MKNF-30/40/2-R 2 568 -30 40 100-300 8142/10856/19587 15 2.2×1.6×1.4
MKNF-30/40/2.5-R 2.5 710 -30
100-300 10177/13569/24483 18.5 2.2×1.85×1.6
MKNF-30/40/3-R 3 852 -30
100-300 12212/16283/29380 22 2.2×1.85×1.85
MKNF-30/40/3.5-R 3.5 994 -30
100-300 14248/18997/34276 22 2.2×1.85×2.15
MKNF-30/40/4-R 4 1136 -30
100-300 16283/21711/39173 30 2.2×2.35×1.85
MKNF-30/40/4.5-R 4.5 1278 -30
100-300 18318/24424/44069 30 2.2×2.35×2.15
MKNF-30/40/5-R 5 1420 -30
100-300 20354/27138/48966 37 2.2×2.35×2.45



留言询价

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
  • 联系电话电话0534-6065024
  • 传真传真0534-2178521
  • 邮箱邮箱dztongfeng@126.com
  • 地址公司地址山东省德州市武城县开发区
© 2025 版权所有:德州东润空调设备有限公司   备案号:鲁ICP备18012821号-6   ipad星空游戏    管理登陆   技术支持:环保在线       
  • 公众号二维码




Baidu
map